国际空运

当前位置:首页 > 国际空运

   
国际空运价格表
[北 美 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
加拿大 多伦多/温哥华/蒙特里尔 36.00 31.00 30.50 28.00
  美国 洛彬矶/波特兰/三藩市/圣地亚哥/西雅图 48.00 34.00 33.50 28.00
芝加哥/丹佛/修斯顿/克利夫兰/达拉斯 48.00 34.00 33.50 30.00
哥伦比亚/波士顿/纽约/迈阿密/底特律/费城 48.00 34.00 33.50 30.00
[欧 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
奥地利   格拉茨/维也纳 33.00 28.00  27.50 26.00
 比利时 布鲁塞尔/安特衙普  33.00  28.00  27.50 26.00
保加利亚  索非亚  37.00 31.00 30.50 28.00
 捷克 布拉格  37.00 31.00 30.50 28.00
 丹麦 哥本哈根  33.00 28.00 27.50 26.00
芬兰  赫尔辛基  33.00 28.00 27.50 26.00
法国 马赛/里昴/巴黎/尼斯  33.00 28.00 27.50 26.00
德国  柏林/不莱梅/科隆/法兰克福  33.00 28.00 27.50 26.00
葡萄牙  里斯本/奥波托  33.00 28.00 27.50 26.00
 罗马尼亚 布加勒斯特  37.00 31.00 30.50 28.00
 西班牙 巴塞罗纳/马德里  42.00 38.00 37.50 36.00
 瑞典 日内瓦/苏黎世/巴塞尔  33.00 28.00 27.50 26.00
英国  伯明翰/伦敦/布里斯托/曼彻斯特   33.00 28.00 27.50 26.00
 南斯拉夫 贝尔格莱德  37.00 31.00 30.50 28.00
 俄罗斯 莫斯科/圣彼得堡   37.00  31.00  30.50  28.00
 希腊 雅典  33.00 28.00 27.50 26.00
爱尔兰 都柏林 35.00 29.00 28.50 27.00
意大利 罗马/米兰/威尼斯 35.00 29.00 28.50 27.00
卢森堡 卢森堡 33.00 28.50 27.50 26.00
荷兰 阿姆斯特丹/鹿特丹 33.00 28.50 27.50 26.00
挪威 奥斯陆 33.00 28.50 27.50 26.00
波兰 华沙 37.00 31.00 30.50 28.00
匈牙利 布达佩斯 37.00 31.00 30.50 28.00
[东 南 亚 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
孟加拉 达卡 29.00 24.00 23.50 22.00
汶莱 诗里巴加湾 25.00 20.00 19.50 17.00
缅甸 仰光 26.00 23.00 22.50 20.00
塞浦路斯 挪立加 37.00 31.00 30.50 27.00
印度 新德里/孟买 29.00 23.00 22.50 20.00
印度尼西亚 雅加达/泗水 29.00 23.00 22.50 19.50
日本 东京/大阪/名古屋 29.00 24.00 23.50 22.00
台湾 台北/高雄 20.00 15.50 14.50 13.00
新加坡 新加坡 21.00 16.00 15.50 15.00
菲律宾 马尼拉 21.00 16.00 15.50 15.00
马来西亚 吉隆坡/宾城 25.00 18.00 17.50 16.00
尼泊尔 加德满都 26.00 21.00 20.50 20.00
南韩 釜山/汉城 30.00 20.00 19.50 18.50
斯里兰卡 哥伦布 30.00 21.00 20.50 20.00
泰国 曼谷 17.00 12.50 11.50 11.00
越南 河内/胡志明市 23.00 16.50 15.50 14.50
      [澳 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
 澳州 布里斯班/悉尼/墨尔本   32.00 23.00 22.50 21.00
 纽西兰 奥克兰   32.00 25.00 24.50 23.00
     [中 东 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
 新几内亚  伯摩斯  42.00 37.00 36.50 35.00
 也门 沙那  37.00 30.00 29.50 27.00
 阿联奠 迪拜/阿布达比  30.00 22.00 21.50 20.00
土尔其  安哥拉/伊斯坦堡  41.00 34.00 33.50 30.00
 叙利亚 大马士革  35.00 30.00 29.50 27.00
 纽旦 安曼  35.00 28.00 27.50 25.00
伊朗 德黑兰  35.00 28.00 27.50 25.00
 以色列 台拉维夫  42.00 36.50 35.50 32.00
 巴哈林 巴林  35.00 28.00 27.50 24.00
 柬埔寨 金边  27.00 22.00 21.50 20.00
 科威特 科威特  33.00 28.00 27.50 25.00
 黎巴嫩 贝鲁特  35.00 28.00 27.50 26.00
 阿曼 马斯哈特  28.00 23.00 22.50 21.00
 巴基斯坦 伊斯兰堡  30.00 25.00 24.50 22.00
 卡塔尔 多哈  35.00 26.00 25.50 24.00
 沙特阿拉伯  达兰/利雅特/遮打 30.00 25.00 24.50 22.00
[南 美 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
哥斯达黎加 圣约瑟 49.00 40.00 39.50 38.00
多明尼加 圣多明尼加 57.00 42.00 41.50 39.00
隆尔瓦多 圣隆尔瓦多 56.00 48.00 47.50 43.00
洪多拉斯 特古西加尔巴 56.00 48.00 47.50 43.00
墨西哥 墨西哥城 48.00 38.00 37.50 34.00
巴拿马 巴拿马城 53.00 43.00 42.50 39.00
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 62.00 48.00 47.50 42.00
巴西 里约热内卢/圣保罗/马拉斯 61.00 48.00 47.50 43.00
智利 圣地亚哥 61.00 48.00 47.50 43.00
哥伦比亚 波哥大 53.00 45.00 44.50 40.00
巴拉圭 亚松林 65.00 48.00 47.50 40.00
秘鲁 利马 57.00 48.00 47.50 43.00
乌拉圭 蒙特维多 61.00 52.00 51.50 45.00
委内瑞拉 加拉加斯 52.00 43.00 42.50 38.00
[非 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
阿尔及利亚 阿尔及尔 52.00 47.00 46.50 39.00
贝宁 科托努 91.00 52.00 51.50 48.00
多哥 乐美 91.00 47.00 46.50 44.00
埃及 开罗 37.00 30.00 29.50 24.00
尼日利亚 拉各斯 57.00 42.00 41.50 37.00
南非 开普顿/约翰尼斯堡 44.00 38.00 37.50 36.00
突尼西亚 突尼斯 44.00 39.00 38.50 33.00

国内航空价格表

到站

元 /kg

到站

元 /kg

到站

元 /kg

上海

5.00

南昌

5.00

天津

6.00

长沙

3.20

杭州

5.00

武汉

4.00

福州

4.50

太原

8.50

郑州

6.00

合肥

6.00

吉林

13.00

济南

7.00

海口

4.50

乌市

17.00

沈阳

9.00

长春

10.00

北京

5.50

哈市

11.00

呼市

15.00

重庆

6.00

兰州

10.00

成都

6.00

贵阳

5.00

南宁

4.50

昆明

5.50

南京

6.00

西安

6.50

烟台

9.00

厦门

4.50

桂林

5.00

温州

6.50

青岛

7.00

大连

8.50


注: (1)最低每单收费 80 元
   (2)轻货每立方 167 公斤计费
   (3)大宗货物价格面议

 
  联系我们 MORE
电话:0755-27617603
手机:18688967883
查询:0755-27617603
香港物流公司565938658
微信:18688967883
565938658@qq.com
http://www.188cxhy.com
 
  服务项目
提供中港货物速递、报关、清关、运输、等全包服务
办理中港货物一般贸易运输、代理报关、报检等
办理自香港机场到世界各地空运进出口
办理深圳、广州码头、香港码头至世界各地的海运业务
办理香港至深圳.广州各种产品的进口运输报关业务
提供深圳至香港往返搬家包装、运输、派送一条龙服务